|
Détails sur le produit:
|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM | Nom: | Jumelles de chasse légères |
---|---|---|---|
Rapport optique: | 6X | Tension d'opération: | 4.5V-6.0V |
Résolution visuelle: | 1920*1080 30FPS | Résolution d'écran: | 640*480 |
Distance d'IR: | 400m | Type de batterie: | batteries de 8pcs* aa |
Surligner: | Jumelles légères de chasse de vision nocturne,Jumelles de chasse légères,Jumelles de chasse de 1920*1080 30FPS |
Lunettes de la vision NV2000 nocturne
Jumelles légères 1920*1080 30FPS de chasse de vision nocturne
Vidéo : | |
Résolution | 4K/2K/1088P/1080P/720P/VGA/QVGA |
Enregistrement de boucle | OFF/1Minute/3Minutes/5Minutes/10Minutes |
WDR | OFF/ON |
Détection de mouvement | OFF/ON |
Tampon-date | OFF/ON |
Image : | |
Résolution | 36MP/32MP/30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP/3MP/VGA |
Qualité | Amende/normal/économie |
Acuité | Fort/normal/doux |
Équilibre blanc | Automatique/lumière du jour/nuageux/tungstène/fluorescent |
Anti-secousse | OFF/ON |
Examen rapide | OFF/2S/5S |
Tampon-date | Date-heure d'OFF/Date/ |
OIN | Auto/100/200/400/800 |
Arrangements : | |
Date/heure | 0h00 de YY/MM/DD : 00 |
Mise hors tension automatique | OFF/1minute/2minutes/3minutes/5minutes/10minutes |
Langue | Chinois/anglais/Japon/Italie/France/Allemagne/Russie/Espagne/Portugal |
Fréquence | 50HZ/60HZ |
Exposition | +1/3 +0,0 -1/3 -2/3 -1,0 -4/3 -5/3 -2,0 |
Économies d'écran | OFF/1minute/3minutes/5minutes/10minutes |
Format | Carte d'écart-type |
Paramètre par défaut | Cancel/OK |
Version | 2021-03-03 |
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86-18025318387